Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 15:43:57 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 15:43:57 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.3 | 15:43:57 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 15:43:57 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 15:43:57 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 15:43:57 | |
USDCAD | 1.4309 | 1.4311 | 1.9 | 15:43:57 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 15:43:57 | |
EURJPY | 161.45 | 161.47 | 2.0 | 15:43:57 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9375 | 2.2 | 15:43:57 | |
EURAUD | 1.6590 | 1.6592 | 2.4 | 15:43:57 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8297 | 3.4 | 15:43:57 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 15:43:57 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.58 | 2.3 | 15:43:57 | |
GBPCHF | 1.1353 | 1.1355 | 1.7 | 15:43:57 | |
GBPAUD | 2.0095 | 2.0097 | 2.6 | 15:43:57 | |
GBPNZD | 2.2160 | 2.2162 | 2.5 | 15:43:57 | |
GBPCAD | 1.8183 | 1.8185 | 2.1 | 15:43:57 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.4 | 15:43:57 | |
AUDJPY | 97.31 | 97.33 | 2.1 | 15:43:57 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 15:43:57 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.3 | 15:43:57 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 15:43:57 | |
NZDJPY | 88.24 | 88.26 | 2.0 | 15:43:57 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 15:43:57 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.8 | 15:43:57 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 15:43:57 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6244 | 1.5 | 15:43:57 | |
XAGUSD | 30.31 | 30.34 | 3.0 | 15:43:57 | |
XAUUSD | 2,643.8 | 2,644.1 | 3.0 | 15:43:57 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:43:57 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 15:43:57 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 15:43:57 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 15:43:57 | |
UK100 | 8,201 | 8,204 | 3.0 | 15:43:57 | |
FRA40 | 7,370 | 7,374 | 4.3 | 15:43:57 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 15:43:57 | |
ESP35 | 11,606 | 11,625 | 19.9 | 15:43:57 | |
EUSTX50 | 4,956 | 4,960 | 3.9 | 15:43:57 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 15:43:57 | |
NAS100 | 22,115 | 22,118 | 3.1 | 15:43:57 | |
US30.Daily | 43,787 | 43,792 | 5.1 | 15:43:57 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 525 | 0.2 | 15:43:57 | |
LTCUSD.Daily | 117.5 | 117.8 | 3.5 | 15:43:57 | |
NAS100.Daily | 22,115 | 22,118 | 2.8 | 15:43:57 | |
SOLUSD.Daily | 217.5 | 217.7 | 2.6 | 15:43:57 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.5 | 15:43:57 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.7 | 15:43:57 | |
SPX500 | 6,089 | 6,090 | 1.7 | 15:43:57 | |
BTCUSD.Daily | 104,900 | 104,921 | 2.1 | 15:43:57 | |
ETHUSD.Daily | 3,862 | 3,863 | 1.4 | 15:43:57 | |
XRPUSD.Daily | 2.5391 | 2.5411 | 20.1 | 15:43:57 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 15:43:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:43:57 | |
BCHUSD | 522 | 525 | 0.2 | 15:43:57 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.9 | 12.6 | 15:43:57 | |
BTCUSD | 104,899 | 104,922 | 2.3 | 15:43:57 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 15:43:57 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.3 | 15:43:57 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,863 | 1.6 | 15:43:57 | |
EURMXN | 21.153 | 21.158 | 5.0 | 15:43:57 | |
EURZAR | 18.9376 | 18.9446 | 70.0 | 15:43:57 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 15:43:57 | |
FTMUSD | 1.286 | 1.294 | 8.5 | 15:43:57 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 15:43:57 | |
GBPMXN | 25.620 | 25.631 | 11.2 | 15:43:57 | |
GBPZAR | 22.9383 | 22.9473 | 90.0 | 15:43:57 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:43:57 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 15:43:57 | |
JPN225 | 39,398 | 39,428 | 3.0 | 15:43:57 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 12.9 | 15:43:57 | |
LTCUSD | 117.5 | 117.9 | 3.8 | 15:43:57 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 15:43:57 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 15:43:57 | |
UNIUSD | 15.80 | 15.85 | 5.4 | 15:43:57 | |
USDMXN | 20.163 | 20.167 | 4.0 | 15:43:57 | |
USDZAR | 18.0510 | 18.0587 | 77.1 | 15:43:57 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 15:43:57 | |
XRPUSD | 2.5409 | 2.5436 | 27.8 | 15:43:57 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.4 | 15:43:57 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 15:43:57 | |
AAVEUSD | 368.6 | 369.3 | 7.0 | 15:43:57 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 15:43:57 | |
ATOMUSD | 8.50 | 8.59 | 9.1 | 15:43:57 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 15:43:57 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 15:43:57 | |
DOGEUSD | 0.3854 | 0.3859 | 4.9 | 15:43:57 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.8 | 15:43:57 | |
LINKUSD | 27.16 | 27.24 | 8.0 | 15:43:57 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 15:43:57 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.29 | 10.6 | 15:43:57 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).