Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.9 | 18:05:44 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:05:44 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:05:44 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:05:44 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:05:44 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:05:44 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:05:44 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:05:44 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:05:44 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:05:44 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6615 | 2.4 | 18:05:44 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.8 | 18:05:44 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:05:44 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.2 | 18:05:44 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.8 | 18:05:44 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0130 | 2.6 | 18:05:44 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2191 | 2.5 | 18:05:44 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.0 | 18:05:44 | |
CHFJPY | 172.50 | 172.52 | 2.5 | 18:05:44 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:05:44 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:05:44 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:05:44 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 18:05:44 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:05:44 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:05:44 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:05:44 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 18:05:44 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:05:44 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.0 | 18:05:44 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 18:05:44 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:05:44 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 18:05:44 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:05:44 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:05:44 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 18:05:44 | |
UK100 | 8,202 | 8,205 | 3.0 | 18:05:44 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 18:05:44 | |
GER40 | 20,296 | 20,300 | 3.9 | 18:05:44 | |
GER40.Daily | 20,296 | 20,300 | 3.7 | 18:05:44 | |
ESP35 | 11,624 | 11,643 | 19.9 | 18:05:44 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 18:05:44 | |
US30 | 43,832 | 43,838 | 5.3 | 18:05:44 | |
US30.Daily | 43,833 | 43,838 | 5.1 | 18:05:44 | |
ADS.XE | 241.73 | 241.97 | 24.0 | 18:05:44 | |
AI.EPA | 158.1 | 158.3 | 2.3 | 18:05:44 | |
ALV.XE | 298.3 | 298.6 | 2.2 | 18:05:44 | |
BMW.XE | 78.15 | 78.35 | 20.6 | 18:05:44 | |
ITX.BM | 50.31 | 50.51 | 20.6 | 18:05:44 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.4 | 2.2 | 18:05:44 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 18:05:44 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 18:05:44 | |
MC.EPA | 635.8 | 635.9 | 1.6 | 18:05:44 | |
MRK.XE | 140.246 | 140.404 | 157.5 | 18:05:44 | |
NAS100 | 22,113 | 22,116 | 3.2 | 18:05:44 | |
OR.EPA | 342.2 | 342.4 | 1.7 | 18:05:44 | |
SAN.BM | 4.426 | 4.613 | 186.2 | 18:05:44 | |
SIE.XE | 194.23 | 194.45 | 22.6 | 18:05:44 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 18:05:44 | |
V.NYSE | 321.0 | 321.3 | 3.0 | 18:05:44 | |
VNA.XE | 29.71 | 29.90 | 19.6 | 18:05:44 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 18:05:44 | |
AMD.NAS | 125.6 | 125.9 | 2.2 | 18:05:44 | |
AZN.LSE | 103.3 | 103.5 | 2.0 | 18:05:44 | |
BA.NYSE | 176.4 | 176.7 | 3.0 | 18:05:44 | |
BBVA.BM | 9.489 | 9.679 | 189.2 | 18:05:44 | |
BNP.EPA | 58.51 | 58.70 | 19.6 | 18:05:44 | |
BX.NYSE | 182.4 | 182.7 | 3.0 | 18:05:44 | |
CABK.BM | 5.083 | 5.273 | 189.2 | 18:05:44 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:05:44 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:05:44 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 18:05:44 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 2.8 | 18:05:44 | |
GS.NYSE | 577.4 | 577.8 | 4.8 | 18:05:44 | |
HD.NYSE | 408.5 | 408.9 | 4.3 | 18:05:44 | |
HON.NAS | 232.0 | 232.3 | 2.6 | 18:05:44 | |
ISP.MIL | 3.812 | 3.998 | 185.7 | 18:05:44 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:05:44 | |
MA.NYSE | 535.1 | 535.7 | 5.7 | 18:05:44 | |
MS.NYSE | 127.5 | 127.8 | 2.6 | 18:05:44 | |
PEP.NAS | 154.3 | 154.5 | 2.2 | 18:05:44 | |
PG.NYSE | 169.8 | 170.0 | 2.4 | 18:05:44 | |
PM.NYSE | 125.3 | 125.5 | 2.5 | 18:05:44 | |
RMS.EPA | 2,308.38 | 2,308.62 | 24.0 | 18:05:44 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.1 | 18:05:44 | |
TXN.NAS | 191.2 | 191.5 | 3.0 | 18:05:44 | |
UCG.MIL | 38.80 | 38.99 | 19.1 | 18:05:44 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.7 | 18:05:44 | |
VOW3.XE | 87.56 | 87.78 | 22.0 | 18:05:44 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 18:05:44 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.7 | 2.4 | 18:05:44 | |
ABT.NYSE | 113.6 | 113.9 | 2.3 | 18:05:44 | |
ACN.NYSE | 356.5 | 357.0 | 4.8 | 18:05:44 | |
ADBE.NAS | 453.0 | 453.5 | 5.4 | 18:05:44 | |
AMZN.NAS | 230.5 | 230.7 | 2.3 | 18:05:44 | |
ASML.EAS | 719.86 | 720.04 | 17.5 | 18:05:44 | |
AVGO.NAS | 234.4 | 234.7 | 3.2 | 18:05:44 | |
AXP.NYSE | 302.8 | 303.1 | 3.0 | 18:05:44 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:05:44 | |
BARC.LSE | 2.590 | 2.748 | 158.5 | 18:05:44 | |
BATS.LSE | 29.35 | 29.52 | 16.8 | 18:05:44 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 18:05:44 | |
BKNG.NAS | 5,116.3 | 5,126.8 | 104.6 | 18:05:44 | |
BLK.NYSE | 1,052.6 | 1,054.8 | 22.2 | 18:05:44 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 18:05:44 | |
CAT.NYSE | 379.2 | 379.6 | 3.4 | 18:05:44 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.5 | 18:05:44 | |
COST.NAS | 980.0 | 980.9 | 9.0 | 18:05:44 | |
CRM.NYSE | 350.8 | 351.1 | 3.0 | 18:05:44 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 18:05:44 | |
CVS.NYSE | 46.0 | 46.2 | 2.2 | 18:05:44 | |
CVX.NYSE | 146.8 | 147.1 | 2.3 | 18:05:44 | |
DHR.NYSE | 231.0 | 231.4 | 3.8 | 18:05:44 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.7 | 2.3 | 18:05:44 | |
ENEL.MIL | 6.816 | 7.003 | 186.2 | 18:05:44 | |
HEIA.EAS | 69.45 | 69.61 | 15.8 | 18:05:44 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:05:44 | |
HSBA.LSE | 7.595 | 7.754 | 158.5 | 18:05:44 | |
IBM.NYSE | 226.8 | 227.1 | 3.3 | 18:05:44 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:05:44 | |
INTU.NAS | 668.2 | 668.5 | 3.0 | 18:05:44 | |
ISRG.NAS | 544.9 | 545.3 | 3.4 | 18:05:44 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.4 | 2.3 | 18:05:44 | |
JPM.NYSE | 237.7 | 238.0 | 2.8 | 18:05:44 | |
LIN.NYSE | 429.9 | 430.2 | 3.2 | 18:05:44 | |
LLY.NYSE | 774.1 | 774.9 | 7.8 | 18:05:44 | |
LMT.NYSE | 487.6 | 488.6 | 9.3 | 18:05:44 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:05:44 | |
MCD.NYSE | 298.1 | 298.4 | 3.3 | 18:05:44 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 18:05:44 | |
META.NAS | 620.1 | 620.4 | 3.0 | 18:05:44 | |
MMM.NYSE | 128.0 | 128.3 | 2.7 | 18:05:44 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.3 | 2.4 | 18:05:44 | |
MSFT.NAS | 451.4 | 451.7 | 3.3 | 18:05:44 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 18:05:44 | |
NFLX.NAS | 917.7 | 918.1 | 3.9 | 18:05:44 | |
NKE.NYSE | 78.6 | 78.8 | 2.3 | 18:05:44 | |
NOW.NYSE | 1,101.8 | 1,102.3 | 5.0 | 18:05:44 | |
NVDA.NAS | 136.4 | 136.6 | 1.7 | 18:05:44 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:05:44 | |
PYPL.NAS | 90.0 | 90.2 | 2.1 | 18:05:44 | |
QCOM.NAS | 160.5 | 160.7 | 2.5 | 18:05:44 | |
RACE.MIL | 416.1 | 416.4 | 3.0 | 18:05:44 | |
RTX.NYSE | 116.9 | 117.1 | 2.2 | 18:05:44 | |
SAP.NYSE | 252.4 | 252.6 | 2.8 | 18:05:44 | |
SBUX.NAS | 91.5 | 91.7 | 2.2 | 18:05:44 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 18:05:44 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 19.0 | 18:05:44 | |
TMO.NYSE | 526.5 | 527.5 | 10.3 | 18:05:44 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 3.0 | 18:05:44 | |
TSLA.NAS | 476.9 | 477.3 | 3.8 | 18:05:44 | |
ULVR.LSE | 46.10 | 46.27 | 16.8 | 18:05:44 | |
UNH.NYSE | 499.4 | 500.1 | 6.8 | 18:05:44 | |
UNP.NYSE | 228.4 | 228.7 | 3.0 | 18:05:44 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 2.8 | 18:05:44 | |
WFC.NYSE | 70.6 | 70.9 | 2.2 | 18:05:44 | |
WMT.NYSE | 95.5 | 95.7 | 2.1 | 18:05:44 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.4 | 2.2 | 18:05:44 | |
ABBV.NYSE | 175.5 | 175.9 | 3.2 | 18:05:44 | |
AMD.Daily | 125.7 | 125.8 | 1.7 | 18:05:44 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.2 | 18:05:44 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 18:05:44 | |
GOOGL.NAS | 195.3 | 195.6 | 2.5 | 18:05:44 | |
MMM.Daily | 128.0 | 128.2 | 2.2 | 18:05:44 | |
ORCL.NYSE | 170.1 | 170.4 | 3.0 | 18:05:44 | |
SHOP.NYSE | 118.4 | 118.7 | 2.9 | 18:05:44 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:05:44 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.12 | 21.0 | 18:05:44 | |
AMZN.Daily | 230.5 | 230.7 | 1.8 | 18:05:44 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.5 | 1.7 | 18:05:44 | |
META.Daily | 620.1 | 620.4 | 3.0 | 18:05:44 | |
MSFT.Daily | 451.4 | 451.7 | 2.8 | 18:05:44 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.8 | 1.9 | 18:05:44 | |
NFLX.Daily | 917.7 | 918.1 | 3.9 | 18:05:44 | |
NOKIA.OMXH | 4.192 | 4.378 | 185.7 | 18:05:44 | |
NVDA.Daily | 136.4 | 136.6 | 1.7 | 18:05:44 | |
SHOP.Daily | 118.4 | 118.7 | 2.4 | 18:05:44 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.3 | 3.3 | 18:05:44 | |
GOOGL.Daily | 195.4 | 195.6 | 2.0 | 18:05:44 | |
NAS100.Daily | 22,113 | 22,116 | 2.8 | 18:05:44 | |
SPX500 | 6,092 | 6,094 | 1.7 | 18:05:44 | |
SPX500.Daily | 6,092 | 6,094 | 1.5 | 18:05:44 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:05:44 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 18:05:44 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.936 | 6.1 | 18:05:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:05:44 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.4 | 24.4 | 18:05:44 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.1 | 12.6 | 18:05:44 | |
BTCUSD | 104,249 | 104,271 | 2.2 | 18:05:44 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:05:44 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.6 | 18:05:44 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,861 | 1.6 | 18:05:44 | |
EURMXN | 21.100 | 21.104 | 4.2 | 18:05:44 | |
EURZAR | 18.9334 | 18.9404 | 70.0 | 18:05:44 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 18:05:44 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:05:44 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 18:05:44 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.571 | 9.2 | 18:05:44 | |
GBPZAR | 22.9385 | 22.9475 | 90.0 | 18:05:44 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:05:44 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.4 | 18:05:44 | |
JPN225 | 39,437 | 39,467 | 3.0 | 18:05:44 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:05:44 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 18:05:44 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 18:05:44 | |
SUIUSD | 4.580 | 4.591 | 11.1 | 18:05:44 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:05:44 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:05:44 | |
USDMXN | 20.142 | 20.146 | 4.6 | 18:05:44 | |
USDZAR | 18.0740 | 18.0814 | 74.1 | 18:05:44 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.6 | 18:05:44 | |
XRPUSD | 2.4676 | 2.4703 | 27.8 | 18:05:44 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:05:44 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 18:05:44 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 18:05:44 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:05:44 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:05:44 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 18:05:44 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:05:44 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.1 | 18:05:44 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:05:44 | |
LINKUSD | 26.96 | 27.04 | 8.0 | 18:05:44 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.6 | 18:05:44 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.3 | 18:05:44 | |
AAPL.NAS | 253.2 | 253.4 | 2.2 | 18:05:44 | |
AAPL.Daily | 253.2 | 253.4 | 1.7 | 18:05:44 | |
BCHUSD.Daily | 516.0 | 518.3 | 22.4 | 18:05:44 | |
BTCUSD.Daily | 104,250.3 | 104,270.3 | 200.0 | 18:05:44 | |
ETHUSD.Daily | 3,859.7 | 3,861.1 | 14.0 | 18:05:44 | |
JPN225.Daily | 39,441 | 39,463 | 2.2 | 18:05:44 | |
LTCUSD.Daily | 116.5 | 116.8 | 3.5 | 18:05:44 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 18:05:44 | |
XRPUSD.Daily | 2.4654 | 2.4687 | 33.3 | 18:05:44 | |
LINKUSD.Daily | 26.96 | 27.03 | 7.3 | 18:05:44 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).