Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0809 1.0810 0.8 16:41:41
GBPUSD alert 1.2935 1.2936 1.3 16:41:41
USDJPY alert 149.56 149.58 2.0 16:41:41
USDCHF alert 0.8819 0.8821 1.5 16:41:41
AUDUSD alert 0.6227 0.6229 1.3 16:41:41
NZDUSD alert 0.5664 0.5666 1.9 16:41:41
USDCAD alert 1.4378 1.4380 1.9 16:41:41
EURGBP alert 0.8356 0.8358 1.7 16:41:41
EURJPY alert 161.66 161.68 2.2 16:41:41
EURCHF alert 0.9533 0.9535 2.1 16:41:41
EURAUD alert 1.7355 1.7357 2.5 16:41:41
EURNZD alert 1.9081 1.9085 3.2 16:41:41
EURCAD alert 1.5541 1.5544 2.4 16:41:41
GBPJPY alert 193.46 193.48 2.0 16:41:41
GBPCHF alert 1.1408 1.1410 1.7 16:41:41
GBPAUD alert 2.0768 2.0770 2.6 16:41:41
GBPNZD alert 2.2834 2.2837 2.7 16:41:41
GBPCAD alert 1.8598 1.8600 2.1 16:41:41
CHFJPY alert 169.56 169.59 2.5 16:41:41
AUDJPY alert 93.14 93.16 2.0 16:41:41
AUDCHF alert 0.5493 0.5494 1.5 16:41:41
AUDNZD alert 1.0994 1.0996 2.6 16:41:41
AUDCAD alert 0.8954 0.8956 2.5 16:41:41
NZDJPY alert 84.71 84.73 2.0 16:41:41
NZDCHF alert 0.4995 0.4997 1.6 16:41:41
NZDCAD alert 0.8143 0.8147 4.0 16:41:41
CADJPY alert 104.01 104.03 2.6 16:41:41
CADCHF alert 0.6134 0.6135 1.5 16:41:41
XAGUSD alert 33.64 33.67 3.1 16:41:41
XAUUSD alert 3,106.6 3,106.8 2.4 16:41:41
XBRUSD alert 73.0 73.0 0.8 16:41:41
XBRUSD.Daily alert 73.0 73.0 0.7 16:41:41
XTIUSD alert 69.5 69.6 1.1 16:41:41
XTIUSD.Daily alert 69.5 69.6 1.0 16:41:41
AUS200 alert 7,821 7,827 6.3 16:41:41
UK100 alert 8,551 8,554 3.0 16:41:41
FRA40 alert 7,782 7,787 5.3 16:41:41
GER40 alert 22,085 22,089 3.9 16:41:41
GER40.Daily alert 22,086 22,089 3.4 16:41:41
ESP35 alert 13,070 13,092 22.0 16:41:41
EUSTX50 alert 5,250 5,254 3.9 16:41:41
US30 alert 41,250 41,256 5.8 16:41:41
US30.Daily alert 41,250 41,256 5.6 16:41:41
ADS.XE alert 216.88 217.12 24.0 16:41:41
AI.EPA alert 175.2 175.4 2.1 16:41:41
ALV.XE alert 350.0 350.1 1.6 16:41:41
BEI.XE alert 120.36 120.64 28.6 16:41:41
BMW.XE alert 73.43 73.65 22.6 16:41:41
ITX.BM alert 45.61 45.81 20.6 16:41:41
JD.NAS alert 40.5 40.7 2.1 16:41:41
LI.NAS alert 25.0 25.2 2.2 16:41:41
MBG.XE alert 53.9 54.1 2.2 16:41:41
MC.EPA alert 574.0 574.1 1.6 16:41:41
MRK.XE alert 126.771 126.929 157.5 16:41:41
NAS100 alert 18,858 18,861 2.8 16:41:41
OR.EPA alert 343.2 343.4 2.0 16:41:41
SAN.BM alert 6.049 6.237 187.2 16:41:41
SIE.XE alert 209.91 210.19 28.6 16:41:41
T.NYSE alert 28.3 28.5 2.1 16:41:41
V.NYSE alert 336.7 337.0 3.0 16:41:41
VNA.XE alert 24.92 25.12 20.6 16:41:41
AIR.EPA alert 162.8 163.1 2.5 16:41:41
AMD.NAS alert 99.4 99.6 2.3 16:41:41
BA.NYSE alert 167.5 167.8 3.4 16:41:41
BBVA.BM alert 12.367 12.558 190.2 16:41:41
BNP.EPA alert 76.54 76.74 20.6 16:41:41
BX.NYSE alert 133.6 133.9 3.0 16:41:41
CABK.BM alert 7.035 7.225 189.2 16:41:41
DTE.FWB alert 34.1 34.3 2.1 16:41:41
DTG.FWB alert 36.7 37.0 2.1 16:41:41
ENI.MIL alert 14.08 14.26 18.8 16:41:41
GE.NYSE alert 194.9 195.3 3.4 16:41:41
GS.NYSE alert 533.1 533.6 4.8 16:41:41
HD.NYSE alert 357.9 358.4 4.5 16:41:41
HON.NAS alert 210.5 210.8 3.4 16:41:41
ISP.MIL alert 4.641 4.828 186.2 16:41:41
KO.NYSE alert 71.4 71.6 2.2 16:41:41
MA.NYSE alert 534.7 535.3 5.7 16:41:41
MS.NYSE alert 112.9 113.2 3.0 16:41:41
PEP.NAS alert 151.6 151.9 2.9 16:41:41
PG.NYSE alert 169.5 169.8 3.0 16:41:41
PM.NYSE alert 157.5 157.8 3.0 16:41:41
RMS.EPA alert 2,403.90 2,404.14 24.0 16:41:41
TTE.EPA alert 59.0 59.2 2.1 16:41:41
TXN.NAS alert 175.2 175.5 3.0 16:41:41
UCG.MIL alert 51.53 51.72 19.6 16:41:41
VOD.LSE alert 0.646 0.804 157.9 16:41:41
VOW3.XE alert 93.85 94.07 22.0 16:41:41
VZ.NYSE alert 45.6 45.8 2.1 16:41:41
ABNB.NAS alert 117.5 117.7 2.4 16:41:41
ABT.NYSE alert 131.8 132.2 3.6 16:41:41
ACN.NYSE alert 301.7 302.2 4.8 16:41:41
ADBE.NAS alert 376.9 377.9 10.2 16:41:41
AMZN.NAS alert 185.3 185.5 2.4 16:41:41
ASML.EAS alert 606.96 607.14 17.5 16:41:41
AVGO.NAS alert 161.8 162.1 3.5 16:41:41
AXP.NYSE alert 262.4 262.7 3.0 16:41:41
BAC.NYSE alert 40.7 40.9 2.0 16:41:41
BATS.LSE alert 31.65 31.82 16.8 16:41:41
BAYN.FWB alert 21.9 22.1 2.0 16:41:41
BKNG.NAS alert 4,474.9 4,485.4 104.6 16:41:41
BLK.NYSE alert 928.9 931.1 22.2 16:41:41
BMY.NYSE alert 60.3 60.6 2.5 16:41:41
CAT.NYSE alert 323.0 323.3 3.4 16:41:41
COP.NYSE alert 103.0 103.3 3.0 16:41:41
COST.NAS alert 924.8 925.7 9.0 16:41:41
CRM.NYSE alert 260.5 260.8 3.0 16:41:41
CSCO.NAS alert 60.8 61.0 2.1 16:41:41
CVS.NYSE alert 67.2 67.5 2.3 16:41:41
CVX.NYSE alert 167.0 167.4 3.4 16:41:41
DHR.NYSE alert 201.4 201.9 5.7 16:41:41
DIS.NYSE alert 96.0 96.2 2.4 16:41:41
HEIA.EAS alert 75.09 75.25 15.8 16:41:41
HMC.NYSE alert 26.7 27.0 2.2 16:41:41
IBM.NYSE alert 243.8 244.1 3.3 16:41:41
INTC.NAS alert 21.8 22.0 2.1 16:41:41
INTU.NAS alert 599.1 599.4 3.0 16:41:41
ISRG.NAS alert 482.2 482.6 3.4 16:41:41
JNJ.NYSE alert 165.6 165.9 2.9 16:41:41
JPM.NYSE alert 238.9 239.2 3.3 16:41:41
LIN.NYSE alert 460.7 461.0 3.2 16:41:41
LLY.NYSE alert 790.6 791.4 7.8 16:41:41
LMT.NYSE alert 444.0 444.9 9.3 16:41:41
LSEG.LSE alert 114.7 114.9 2.1 16:41:41
MCD.NYSE alert 306.6 306.9 3.3 16:41:41
MDLZ.NAS alert 67.7 67.9 2.3 16:41:41
META.NAS alert 554.6 554.9 3.0 16:41:41
MMM.NYSE alert 142.5 142.8 3.4 16:41:41
MRK.NYSE alert 88.8 89.1 2.5 16:41:41
MSFT.NAS alert 369.4 369.8 3.1 16:41:41
NEE.NYSE alert 71.2 71.5 2.3 16:41:41
NFLX.NAS alert 902.7 903.1 3.9 16:41:41
NKE.NYSE alert 63.0 63.2 2.4 16:41:41
NOW.NYSE alert 769.5 770.0 5.0 16:41:41
NVDA.NAS alert 103.9 104.1 1.8 16:41:41
PFE.NYSE alert 24.6 24.8 2.1 16:41:41
PYPL.NAS alert 63.8 64.1 2.4 16:41:41
QCOM.NAS alert 149.0 149.3 3.0 16:41:41
RTX.NYSE alert 131.2 131.4 2.2 16:41:41
SAP.NYSE alert 262.8 263.1 3.4 16:41:41
SBUX.NAS alert 95.8 96.1 2.7 16:41:41
SHEL.LSE alert 27.8 28.0 1.7 16:41:41
STLA.MIL alert 10.15 10.34 19.2 16:41:41
TMO.NYSE alert 490.3 491.7 13.8 16:41:41
TMUS.NAS alert 267.2 267.5 3.0 16:41:41
TSLA.NAS alert 244.9 245.2 3.7 16:41:41
ULVR.LSE alert 46.18 46.35 16.8 16:41:41
UNH.NYSE alert 521.4 522.3 9.6 16:41:41
UNP.NYSE alert 232.8 233.1 3.0 16:41:41
UPS.NYSE alert 108.7 109.0 3.3 16:41:41
WFC.NYSE alert 69.8 70.0 2.3 16:41:41
WMT.NYSE alert 85.3 85.5 2.4 16:41:41
XOM.NYSE alert 118.6 118.8 2.3 16:41:41
ABBV.NYSE alert 204.9 205.2 3.6 16:41:41
AMD.Daily alert 99.4 99.6 1.8 16:41:41
BABA.NYSE alert 129.2 129.5 2.8 16:41:41
CMCSA.NAS alert 36.7 36.9 2.1 16:41:41
GOOGL.NAS alert 151.3 151.6 2.4 16:41:41
MMM.Daily alert 142.5 142.8 3.4 16:41:41
ORCL.NYSE alert 137.5 137.8 3.3 16:41:41
SHOP.NYSE alert 91.8 92.1 3.3 16:41:41
SONY.NYSE alert 24.9 25.1 2.1 16:41:41
TCEHY.OTC alert 63.27 63.48 21.0 16:41:41
AMZN.Daily alert 185.3 185.5 1.9 16:41:41
BABA.Daily alert 129.3 129.5 2.3 16:41:41
META.Daily alert 554.6 554.9 3.0 16:41:41
MSFT.Daily alert 369.5 369.7 2.6 16:41:41
NESTE.OMXH alert 8.5 8.7 2.0 16:41:41
NFLX.Daily alert 902.7 903.1 3.9 16:41:41
NOKIA.OMXH alert 4.749 4.936 186.7 16:41:41
NVDA.Daily alert 103.9 104.1 1.7 16:41:41
SHOP.Daily alert 91.8 92.1 2.8 16:41:41
TSLA.Daily alert 244.9 245.2 3.2 16:41:41
VOLVA.SOMX alert 292.9 295.3 23.9 16:41:41
GOOGL.Daily alert 151.4 151.5 1.9 16:41:41
NAS100.Daily alert 18,858 18,861 2.6 16:41:41
SPX500 alert 5,507 5,509 1.7 16:41:41
SPX500.Daily alert 5,507 5,509 1.5 16:41:41
ADAUSD alert 0.639 0.642 3.5 16:41:41
APTUSD alert 5.257 5.358 100.4 16:41:41
ARBUSD alert 0.322 0.328 6.1 16:41:41
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 16:41:41
BCHUSD alert 297.1 299.5 24.4 16:41:41
BNBUSD alert 596.0 597.6 16.0 16:41:41
BTCUSD alert 82,091 82,117 2.6 16:41:41
DOTUSD alert 3.97 4.03 6.0 16:41:41
ETCUSD alert 16.54 16.61 6.4 16:41:41
ETHUSD alert 1,807 1,809 2.1 16:41:41
EURMXN alert 22.038 22.044 5.4 16:41:41
EURZAR alert 19.8987 19.9057 70.0 16:41:41
FETUSD alert 0.446 0.459 12.9 16:41:41
FILUSD alert 2.68 2.82 14.0 16:41:41
GBPMXN alert 26.369 26.381 12.3 16:41:41
GBPZAR alert 23.8109 23.8199 90.0 16:41:41
GRTUSD alert 0.086 0.088 2.7 16:41:41
ICPUSD alert 5.10 5.27 16.4 16:41:41
JPN225 alert 35,582 35,621 3.9 16:41:41
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 16:41:41
LTCUSD alert 81.6 82.0 3.8 16:41:41
SOLUSD alert 124.0 124.4 3.5 16:41:41
SUIUSD alert 2.213 2.224 11.1 16:41:41
TRXUSD alert 0.2340 0.2343 2.7 16:41:41
UNIUSD alert 5.86 5.91 5.4 16:41:41
USDMXN alert 20.387 20.393 6.5 16:41:41
USDZAR alert 18.4078 18.4143 65.0 16:41:41
XNGUSD alert 4.20 4.24 3.6 16:41:41
XRPUSD alert 2.0754 2.0773 18.5 16:41:41
ZARJPY alert 8.11 8.14 2.3 16:41:41
ZECUSD alert 37.6 37.9 2.4 16:41:41
AAVEUSD alert 156.0 156.7 7.0 16:41:41
ALGOUSD alert 0.173 0.179 6.4 16:41:41
ATOMUSD alert 4.29 4.38 8.5 16:41:41
AVAXUSD alert 18.47 18.68 20.6 16:41:41
DASHUSD alert 21.7 21.9 2.4 16:41:41
DOGEUSD alert 0.1624 0.1629 4.3 16:41:41
IOTAUSD alert 0.166 0.169 2.6 16:41:41
LINKUSD alert 13.24 13.32 8.0 16:41:41
MANAUSD alert 0.238 0.251 12.5 16:41:41
NEARUSD alert 2.49 2.58 9.4 16:41:41
AAPL.NAS alert 217.3 217.5 2.2 16:41:41
AAPL.Daily alert 217.3 217.5 1.7 16:41:41
BCHUSD.Daily alert 297.2 299.4 22.4 16:41:41
BTCUSD.Daily alert 82,092.0 82,116.0 240.0 16:41:41
ETHUSD.Daily alert 1,807.4 1,809.3 18.5 16:41:41
JPN225.Daily alert 35,586 35,617 3.1 16:41:41
LTCUSD.Daily alert 81.7 82.0 3.5 16:41:41
SOLUSD.Daily alert 124.1 124.3 2.6 16:41:41
XRPUSD.Daily alert 2.0754 2.0773 18.3 16:41:41
LINKUSD.Daily alert 13.24 13.31 7.3 16:41:41
HK.SGX alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
AZN.LSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
BARC.LSE alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
ENEL.MIL alert - - - -
HSBA.LSE alert - - - -
RACE.MIL alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).