Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:05:51 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2691 | 1.3 | 18:05:51 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:05:51 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:05:51 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:05:51 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:05:51 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.9 | 18:05:51 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.6 | 18:05:51 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:05:51 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:05:51 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:05:51 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.4 | 18:05:51 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5005 | 2.1 | 18:05:51 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 18:05:51 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.8 | 18:05:51 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0130 | 2.6 | 18:05:51 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2190 | 2.7 | 18:05:51 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 18:05:51 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.53 | 2.5 | 18:05:51 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:05:51 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:05:51 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.3 | 18:05:51 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:05:51 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:05:51 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:05:51 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8193 | 2.6 | 18:05:51 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:05:51 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:05:51 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.3 | 18:05:51 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 2.7 | 18:05:51 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:05:51 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 18:05:51 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 18:05:51 | |
US30 | 43,828 | 43,834 | 5.3 | 18:05:51 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:05:51 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 18:05:51 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:05:51 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:05:51 | |
BCHUSD | 516.1 | 518.5 | 24.4 | 18:05:51 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.6 | 18:05:51 | |
BTCUSD | 104,266 | 104,288 | 2.2 | 18:05:51 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.22 | 6.1 | 18:05:51 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.53 | 6.7 | 18:05:51 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,862 | 1.7 | 18:05:51 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 4.3 | 18:05:51 | |
EURZAR | 18.9326 | 18.9404 | 77.3 | 18:05:51 | |
FETUSD | 1.580 | 1.593 | 12.9 | 18:05:51 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:05:51 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.230 | 8.9 | 18:05:51 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.569 | 9.3 | 18:05:51 | |
GBPZAR | 22.9372 | 22.9462 | 90.0 | 18:05:51 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:05:51 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 18:05:51 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:05:51 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 18:05:51 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 18:05:51 | |
SUIUSD | 4.581 | 4.592 | 11.1 | 18:05:51 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:05:51 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 18:05:51 | |
USDMXN | 20.144 | 20.148 | 3.9 | 18:05:51 | |
USDZAR | 18.0747 | 18.0824 | 76.8 | 18:05:51 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:05:51 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:05:51 | |
XRPUSD | 2.4685 | 2.4713 | 28.7 | 18:05:51 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:05:51 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:05:51 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 18:05:51 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 18:05:51 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:05:51 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:05:51 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 18:05:51 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:05:51 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.3 | 18:05:51 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:05:51 | |
LINKUSD | 26.97 | 27.05 | 8.0 | 18:05:51 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:05:51 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 18:05:51 |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).