Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:05:59 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2691 | 1.3 | 18:05:59 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:05:59 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:05:59 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:05:59 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:05:59 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:05:59 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:05:59 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:05:59 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:05:59 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:05:59 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:05:59 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.2 | 18:05:59 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:05:59 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.8 | 18:05:59 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0129 | 2.6 | 18:05:59 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2189 | 2.7 | 18:05:59 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 18:05:59 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.53 | 2.5 | 18:05:59 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:05:59 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:05:59 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:05:59 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:05:59 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:05:59 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:05:59 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8193 | 2.7 | 18:05:59 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:05:59 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:05:59 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.5 | 18:05:59 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 18:05:59 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:05:59 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 18:05:59 | |
NAS100 | 22,112 | 22,115 | 3.2 | 18:05:59 | |
US30 | 43,831 | 43,837 | 5.3 | 18:05:59 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:05:59 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 18:05:59 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:05:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:05:59 | |
BCHUSD | 515.7 | 518.2 | 24.4 | 18:05:59 | |
BNBUSD | 712.7 | 714.0 | 12.8 | 18:05:59 | |
BTCUSD | 104,206 | 104,228 | 2.2 | 18:05:59 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:05:59 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.52 | 6.7 | 18:05:59 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,860 | 1.7 | 18:05:59 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 4.2 | 18:05:59 | |
EURZAR | 18.9328 | 18.9398 | 70.0 | 18:05:59 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:05:59 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:05:59 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.229 | 8.7 | 18:05:59 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.569 | 9.3 | 18:05:59 | |
GBPZAR | 22.9373 | 22.9463 | 90.0 | 18:05:59 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:05:59 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.4 | 18:05:59 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:05:59 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 18:05:59 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 18:05:59 | |
SUIUSD | 4.578 | 4.589 | 11.1 | 18:05:59 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:05:59 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:05:59 | |
USDMXN | 20.144 | 20.149 | 5.0 | 18:05:59 | |
USDZAR | 18.0747 | 18.0823 | 75.8 | 18:05:59 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:05:59 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:05:59 | |
XRPUSD | 2.4663 | 2.4691 | 28.8 | 18:05:59 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:05:59 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:05:59 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 18:05:59 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 18:05:59 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:05:59 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:05:59 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 18:05:59 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:05:59 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.3 | 18:05:59 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:05:59 | |
LINKUSD | 26.96 | 27.04 | 8.0 | 18:05:59 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.6 | 18:05:59 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.3 | 18:05:59 |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).